産業廃棄物収集運搬許可品目一覧
1:石綿含有産業廃棄物を含む 2:自動車等破砕物を除く
| 燃えがら | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリートおよび陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | |
| 神奈川県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎1 | ◎ | ◎1 | ◎ |
| 横浜市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎1 | ◎ | ◎1 | ◎ |
| 川崎市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎1 | ◎1 | ◎ | |
| 横須賀市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎1 | ◎1 | ◎ | |
| 相模原市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎1 | ◎ | ◎1 | ◎ |
| 埼玉県 | ◎ | ◎1.2 | ◎ | ◎ | ◎2 | ◎1.2 | ◎1 | |||||||||
| 栃木県 | ◎1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎1 | ◎1 |
産業廃棄物処分許可品目一覧
| 燃えがら | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリートおよび陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | |
| 神奈川県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
